 十大USDT赌博网站排行榜
    
    2019年12月3日星期二
      十大USDT赌博网站排行榜
    
    2019年12月3日星期二
    
  
USDT赌博网站 2025年2月拟享受社保补贴和
岗位补贴企业公示名单
根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发[2020]6号)等文件要求,经USDT赌博网站 人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受社保补贴和岗位补贴政策企业名单予以公示,公示期自2025年4月1日至4月8日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向USDT赌博网站 人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662。
附件一:
| 2025年2月企业吸纳就业困难人员享受社保补贴和岗位补贴发放明细表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额 | 
| 1 | 天津市爱益病虫害消杀服务有限公司 | 14564.10 | 
| 2 | 天津达浩家政服务有限公司 | 21990.77 | 
| 3 | 天津爱融家政服务有限公司 | 18536.19 | 
| 4 | 天津市力帆家政服务有限公司 | 27636.64 | 
| 5 | 天津海新物业服务有限公司 | 6354.05 | 
| 6 | 天津诺禾家政服务有限公司 | 14153.61 | 
| 7 | 天津市盛康劳务服务有限公司 | 3454.58 | 
| 8 | 天津市力顺家政服务有限公司 | 22326.06 | 
| 9 | 天津市明风家政服务有限公司 | 28229.35 | 
| 10 | 天津奥捷家政服务有限公司 | 29157.35 | 
| 11 | 天津市辰申保洁服务有限公司 | 3454.58 | 
| 12 | 天津市鸣彧保洁服务有限公司 | 10769.17 | 
| 13 | 天津市贵捷劳务服务有限公司 | 61589.73 | 
| 14 | 天津市万久劳务服务有限公司 | 39263.67 | 
| 15 | 天津同允劳务服务有限公司 | 2191.29 | 
| 16 | 天津市明帆家政服务有限公司 | 29827.93 | 
| 17 | 天津市宜雅家政服务有限公司 | 35138.51 | 
| 18 | 天津市兴泰劳动服务有限公司 | 38257.80 | 
| 19 | 天津市诺达诚信劳务服务有限公司 | 1263.29 | 
| 20 | 天津鑫诺家政服务有限公司 | 34881.09 | 
| 21 | 天津祥盛人力资源服务有限公司 | 10956.45 | 
| 22 | 天津顺鑫意家政服务有限公司 | 14488.90 | 
| 23 | 天津市正洁物业管理服务有限公司 | 1263.29 | 
| 24 | 天津市洁丰保洁服务有限公司 | 4717.87 | 
| 25 | 天津愿景保洁服务有限公司 | 8843.03 | 
| 26 | 天津市锦程保洁服务有限公司 | 2526.58 | 
| 27 | 天津诗缔文化传播有限公司 | 12555.03 | 
| 28 | 天津翔泰劳务服务有限公司 | 47358.25 | 
| 29 | 天津市祥泰顺家政服务有限公司 | 3454.58 | 
| 30 | 天津市云浩绿通保洁有限责任公司 | 1263.29 | 
| 31 | 天津市绿通天成保洁有限责任公司 | 4382.58 | 
| 32 | 天津市金佰劳务服务有限公司 | 35216.38 | 
| 33 | 天津市珍馨懿健康咨询服务有限公司 | 21475.93 | 
| 34 | 天津市新鑫家政服务有限公司 | 23589.35 | 
| 35 | 天津华昌盛达劳务服务有限公司 | 1263.29 | 
| 36 | 天津市家洁辉物业管理服务有限公司 | 2191.29 | 
| 37 | 天津康悦达家政服务有限公司 | 12890.32 | 
| 38 | 天津企昌企业管理咨询有限公司 | 15734.48 | 
| 39 | 天津市浩强达劳务服务有限公司 | 50220.12 | 
| 40 | 天津市滨纷家园家政服务有限公司 | 16288.00 | 
| 41 | 天津百利安二手汽车销售有限公司 | 2191.29 | 
| 42 | 天津市明浩家政服务有限公司 | 16422.77 | 
| 43 | 天津启智星企业管理咨询有限公司 | 16344.90 | 
| 44 | 天津恒岱家政服务有限公司 | 22248.19 | 
| 45 | 天津福益祥保洁服务有限公司 | 11627.03 | 
| 46 | 天津城泓家政服务有限公司 | 3789.87 | 
| 47 | 天津辉华劳务服务有限公司 | 9100.45 | 
| 48 | 天津联友隆兴劳务服务有限公司 | 17272.90 | 
| 49 | 天津东方华德保洁有限公司 | 2191.29 | 
| 50 | 天津市忠敏家政服务有限公司 | 41454.96 | 
| 51 | 天津市世维物业管理有限公司 | 15517.10 | 
| 52 | 天津硕麒商业企业管理咨询有限公司 | 7837.16 | 
| 53 | 天津硕博洋商业企业管理咨询有限公司 | 2191.29 | 
| 54 | 天津市程明物业管理有限公司 | 23016.53 | 
| 55 | 天津红丹家政服务有限公司 | 43981.54 | 
| 56 | 天津杰欣曼保洁服务有限公司 | 16602.32 | 
| 57 | 天津吉领物业管理有限公司 | 27894.06 | 
| 58 | 天津天佑吉家政服务有限公司 | 13147.74 | 
| 59 | 天津晟达家政服务有限公司 | 24104.19 | 
| 60 | 天津跃腾鑫大数据科技有限公司 | 26630.77 | 
| 61 | 天津广文成保洁服务有限公司 | 14411.03 | 
| 62 | 天津清怡保洁服务有限公司 | 32019.22 | 
| 63 | 天津奇想众创空间有限公司 | 3469.62 | 
| 64 | 天津市鑫欣家政服务有限公司 | 2191.29 | 
| 65 | 天津宇润保洁服务有限公司 | 8172.45 | 
| 66 | 天津市尚骐达科技发展有限公司 | 15416.90 | 
| 67 | 天津奥尚户外装备有限公司 | 3582.40 | 
| 68 | 天津安厦商贸有限公司 | 11369.61 | 
| 69 | 天津一树花花卉经营有限责任公司 | 6316.45 | 
| 70 | 聚昊德(天津)企业管理咨询服务有限公司 | 17686.06 | 
| 71 | 天津德硕物业服务有限公司 | 8222.55 | 
| 72 | 天津市闫健鑫物业服务有限公司 | 6573.87 | 
| 73 | 天津诚舜信息咨询服务有限公司 | 11034.32 | 
| 74 | 天津鸿易家政服务有限公司 | 31839.67 | 
| 75 | 天津浩达家政服务有限公司 | 1273.31 | 
| 76 | 天津弘运劳务服务有限公司 | 19877.35 | 
| 77 | 天津市世稷隆泉劳务服务有限公司 | 17865.61 | 
| 78 | 天津亚炤科技发展有限公司 | 2201.31 | 
| 79 | 天津华荣家政服务有限公司 | 22326.06 | 
| 80 | 中科环境工程(天津)有限公司 | 2198.81 | 
| 81 | USDT赌博网站 众鑫拓益咨询服务有限公司 | 16009.61 | 
| 82 | 中军军弘保安服务有限公司第一分公司 | 2201.31 | 
| 83 | 天津乐柠檬信息咨询有限公司 | 2191.29 | 
| 84 | 天津大强子超市有限公司 | 4382.58 | 
| 85 | 天津大强子便利超市有限公司 | 2191.29 | 
| 86 | 嘉惠德(天津)科技有限公司 | 7244.45 | 
| 87 | 天津市红自协科技发展有限公司 | 1273.31 | 
| 88 | 天津优畅劳务服务有限公司 | 35652.68 | 
| 89 | 天津市安铭科技发展有限公司 | 1263.29 | 
| 90 | 天津爱阳劳务服务有限公司 | 37251.93 | 
| 91 | 澎欣润泰金属科技(天津)有限公司 | 2546.62 | 
| 92 | USDT赌博网站 盛源家政服务有限公司 | 10186.48 | 
| 93 | 天津市雨艺家政有限公司 | 11459.79 | 
| 94 | 天津鑫淼缘家政服务有限公司 | 1273.31 | 
| 95 | 江苏金伯乐服务外包有限公司天津分公司 | 2526.58 | 
| 96 | 天津祝峰客运有限公司 | 1273.31 | 
| 97 | 天津润初科技有限公司 | 1273.31 | 
| 98 | USDT赌博网站 民族养老院分院 | 13918.58 | 
附件二:
2025年2月享受社保补贴和岗位补贴
小微企业名单
| 序号 | 企业名称 | 社补人数 | 社补金额 | 岗补人数 | 岗补金额 | 补贴金额 | 
| 1 | 天津斯迪伟科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 2 | 天津市尚骐达科技发展有限公司 | 23 | 29055.67 | 19 | 17632 | 46687.67 | 
| 3 | 天津奇想众创空间有限公司 | 3 | 3812.43 | 2 | 1856 | 5668.43 | 
| 4 | 天津市汇鑫鼎盛科技有限责任公司 | 12 | 15159.48 | 10 | 9280 | 24439.48 | 
| 5 | 天津新盟教育科技有限公司 | 5 | 6316.45 | 2 | 1856 | 8172.45 | 
| 6 | 天津子小科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 7 | 天津众合信诚企业管理咨询有限公司 | 5 | 6316.45 | 0 | 0 | 6316.45 | 
| 8 | 天津市美亚安全技术服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 9 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津西马路分公司 | 14 | 17686.06 | 4 | 3712 | 21398.06 | 
| 10 | 天津荣茂英财科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928 | 3454.58 | 
| 11 | 天津雨沐坤健商贸有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 12 | 天津市安铭科技发展有限公司 | 3 | 3990.39 | 1 | 928 | 4918.39 | 
| 13 | USDT赌博网站 桃园宠物有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 14 | 木来心往(天津)科技有限公司 | 4 | 5093.24 | 2 | 1856 | 6949.24 | 
| 15 | 天津市宏达吉利保洁服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 16 | 天津市启明星辰科技有限公司 | 20 | 25466.32 | 18 | 16704 | 42170.32 | 
| 17 | 信诺科技(天津)有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 18 | 电大天培教育培训学校(天津)有限责任公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928 | 3454.58 | 
| 19 | 小微之家(天津)创业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 20 | 天津亚炤科技发展有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0 | 2546.62 | 
| 21 | 天津果贸通供应链有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 22 | 天津市六榕环境工程有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 23 | 天津斯锐得科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 24 | 天津中源文化信息咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 25 | 天津韵点工业设计有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 26 | 天津鹏安投资有限公司 | 5 | 6366.55 | 1 | 928 | 7294.55 | 
| 27 | 保春(天津)麻辣烫有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 28 | 天津敲能力第四编程培训学校有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 29 | 天津聪友科技有限公司 | 4 | 5053.16 | 1 | 928 | 5981.16 | 
| 30 | 天津斑励供应链有限公司 | 3 | 3819.93 | 2 | 1856 | 5675.93 | 
| 31 | 天津泰恒运营管理有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928 | 4717.87 | 
| 32 | 天津众诚弘信环境检测有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 33 | 贝尔思(天津)项目管理有限公司 | 3 | 3812.43 | 2 | 1856 | 5668.43 | 
| 34 | 天津聚昊信息科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 35 | 天津铭航网络有限公司 | 5 | 6354.05 | 5 | 4640 | 10994.05 | 
| 36 | 天津法眼法律咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 37 | 天津市展鸿成物业管理有限责任公司 | 3 | 3819.93 | 1 | 928 | 4747.93 | 
| 38 | 天津云控技术有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 39 | 诸葛云(天津)信息技术有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784 | 6573.87 | 
| 40 | 诸葛云(天津)教育科技有限公司 | 2 | 2626.84 | 0 | 0 | 2626.84 | 
| 41 | 天津市瑞众物业服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 42 | 天津市安培电机经营有限公司 | 3 | 3920.19 | 1 | 928 | 4848.19 | 
| 43 | 天津智杰汽车科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 44 | 天津博智财务服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 45 | 天津市委培劳务服务有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856 | 4402.62 | 
| 46 | 天津墨金工业设计有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 47 | 天津协盛智能科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 48 | 天津人和成餐饮管理有限公司 | 3 | 3819.93 | 2 | 1856 | 5675.93 | 
| 49 | 天津博锐教育信息咨询有限公司 | 4 | 5153.42 | 3 | 2784 | 7937.42 | 
| 50 | USDT赌博网站 车舟培训学校有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784 | 6573.87 | 
| 51 | 尚丰智星(天津)环境有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 52 | 天津红桥百福综合门诊有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856 | 4402.62 | 
| 53 | 天津市金龙盛世商贸有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 54 | 天津芸艺科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 55 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 56 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 57 | 铭盛(天津)法律咨询有限公司 | 5 | 6366.55 | 5 | 4640 | 11006.55 | 
| 58 | 天津艾瑞卡德文化传播有限公司 | 1 | 1270.81 | 1 | 928 | 2198.81 | 
| 59 | 瑞阳在线信息技术(天津)有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 60 | 天津京喜电子商务有限公司 | 3 | 3819.93 | 3 | 2784 | 6603.93 | 
| 61 | 天津市英之辅培训学校有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 62 | 天津市喜果餐饮管理有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 63 | USDT赌博网站 关爱口腔门诊部 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 64 | USDT赌博网站 金艺绘培训学校有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784 | 6573.87 | 
| 65 | 天津市金睿扬工程技术有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 66 | 并行致远(天津)广告设计有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 67 | 天津翔东知识产权代理有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856 | 5645.87 | 
| 68 | 天津红土国际安保服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 69 | 天津京津办运营管理有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 70 | 天津鸿伟信息科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 71 | 天津中魏管理咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 72 | 天津市斯威士体育文化传播有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 73 | 天津京耀家具有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 74 | 关爱(天津)品牌运营管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 75 | 星泉(天津)空调系统工程有限公司 | 1 | 1381.09 | 0 | 0 | 1381.09 | 
| 76 | 天津众学一诺启智培训学校有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0 | 1373.57 | 
附件三:
2025年2月享受社保补贴和岗位补贴
在津落户5年内的“海河英才”创业企业名单
| 序号 | 单位名称 | 社补人数 | 金额 | 岗补人数 | 金额 | 补贴金额 | 
| 1 | 天津熠辰财税管理咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 2 | 天津小森林艺术文化交流服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 3 | 天津聿宣文化艺术有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
附件四:
2025年2月享受社保补贴和岗位补贴
大学生自主创业企业名单
| 序号 | 企业名称 | 社补人数 | 社补金额 | 岗补人数 | 岗补金额 | 补贴金额 | 
| 1 | 天津阳光体育用品有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 2 | 天津当风起时网络科技有限公司 | 24 | 30318.96 | 18 | 16704 | 47022.96 | 
| 3 | 星灿时光(天津)传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 4 | 天津圣林科技有限公司 | 1 | 1270.81 | 0 | 0 | 1270.81 | 
| 5 | 天津市博峰建筑装饰设计有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 6 | 悦因网络科技(天津)有限责任公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 7 | 天津昊达餐饮有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 8 | 天津小黑板图书有限责任公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 9 | 天津鑫然盛科技有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0 | 2546.62 | 
| 10 | 天津四时春科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 11 | 天津康飞健康管理有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | 
| 12 | 天津芸艺科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 13 | 咕咕汤(天津)动漫设计有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 14 | 天津研学科技有限公司 | 4 | 5093.24 | 2 | 1856 | 6949.24 | 
| 15 | 安家康(天津)科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 16 | 天津润泽翻译服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 17 | 天津市智多金财务管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 18 | 天津市陆壹叁文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 19 | 碳元光储能源科技(天津)有限公司 | 4 | 5053.16 | 1 | 928 | 5981.16 | 
| 20 | 天津鑫诺文化传播有限公司 | 3 | 3819.93 | 2 | 1856 | 5675.93 | 
| 21 | 天津柒耀凌文化传播有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 22 | 天津市扎克音乐文化传播有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 23 | 天津颂誉诚咨询服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 24 | 天津世一伟业文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 25 | 天津新荣信息技术有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | 
| 26 | 天津研创信息咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
| 27 | 天津殊宇科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 28 | 天津和擎科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 29 | 天津星荷文化艺术传播有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 30 | USDT赌博网站 九二四餐饮管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 31 | 天津凡想一矣文化科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 32 | 天津悦容科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 33 | 天津俊杰通科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58 | 
| 34 | 天津创思奇优文化传媒有限公司 | 2 | 2546.62 | 1 | 928 | 3474.62 | 
| 35 | 天津益一企业管理服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 36 | 天津峰学志成教育科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
| 37 | 天津花与寻文化传播有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 38 | 天津两只猫文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 39 | 天津钛妒文化演艺经纪有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | 
| 40 | 天津新欧测绘科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | 
附件五:
2025年2月享受社保补贴和岗位补贴
民办非企企业名单
| 序号 | 企业名称 | 社补人数 | 社补金额 | 岗补人数 | 岗补金额 | 补贴金额 | 
| 1 | USDT赌博网站 桃花源和苑养老院 | 1 | 1363.55 | 0 | 0 | 1363.55 | 
附件六:
2025年2月享受社保补贴和岗位补贴
就业困难创业法人企业名单
| 序号 | 企业名称 | 社补人数 | 社补金额 | 岗补人数 | 岗补金额 | 补贴金额 | 
| 1 | 天津振盛管理咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | 
市属委办局