 十大USDT赌博网站排行榜
    
    2019年12月3日星期二
      十大USDT赌博网站排行榜
    
    2019年12月3日星期二
    
  
USDT赌博网站 2025年4月拟享受灵活就业社保补贴公示名单
根据《市人社局市财政局市医保局市税务局关于完善就业困难人员灵活就业社会保险补贴政策有关问题的通知》(津人社办发[2024]60号)文件要求,经USDT赌博网站 人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受灵活就业社保补贴名单予以公示,公示期自2025年4月7日至4月11日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向USDT赌博网站 人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662。
2025年4月灵活就业社保补贴发放明细表
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 就业困难人员身份 | 灵活就业形式 | 补贴月份 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) | 
| 1 | 贺* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 2 | 阚** | 120*************43 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 3 | 刘* | 120*************12 | 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 4 | 朱* | 120*************11 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 5 | 施** | 120*************14 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 6 | 曹** | 120*************24 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 7 | 张* | 120*************46 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 8 | 靳* | 120*************47 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 9 | 李* | 120*************79 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 10 | 金* | 210*************21 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 11 | 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 12 | 刘* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 13 | 刘** | 120*************24 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 14 | 刘** | 120*************24 | 单亲家庭人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 15 | 张* | 120*************26 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 16 | 肖** | 150*************7X | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 17 | 左* | 120*************2X | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 18 | 郭* | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 19 | 吴** | 120*************41 | 4050人员 | 家政服务 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 20 | 吴** | 120*************41 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 21 | 李** | 371*************53 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 22 | 曹** | 120*************27 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 23 | 华** | 120*************34 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 24 | 孙** | 120*************18 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 25 | 葛* | 120*************28 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 26 | 王** | 120*************37 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 27 | 刘* | 120*************49 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 28 | 刘** | 120*************14 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 29 | 高* | 120*************55 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 30 | 郭* | 120*************10 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 31 | 李* | 120*************27 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 32 | 陈* | 120*************27 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 33 | 张** | 120*************44 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 34 | 张** | 120*************44 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 35 | 马** | 120*************11 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 36 | 马** | 120*************11 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 37 | 郭** | 120*************33 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 38 | 赵* | 120*************2X | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 39 | 陈** | 120*************19 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 40 | 付* | 120*************26 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 41 | 闫** | 120*************47 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 42 | 张** | 120*************22 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 43 | 肖* | 520*************11 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 44 | 李** | 120*************24 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 45 | 刘** | 120*************13 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 46 | 赵* | 120*************26 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 47 | 张* | 120*************77 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 48 | 张* | 120*************20 | 4050人员 | 家政服务 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 49 | 张* | 120*************23 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 50 | 孟** | 120*************4X | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 51 | 王* | 120*************19 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 52 | 刘** | 120*************14 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 53 | 马** | 130*************27 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 54 | 李* | 120*************41 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 55 | 李* | 120*************41 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 56 | 张** | 120*************16 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 57 | 张** | 120*************16 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 58 | 李* | 120*************27 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 59 | 李* | 120*************27 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 60 | 刘* | 132*************9X | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 61 | 刘* | 132*************9X | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 62 | 李* | 150*************25 | 零就业家庭人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 63 | 李* | 412*************21 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 64 | 温** | 120*************78 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 65 | 刘* | 120*************61 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 66 | 常* | 120*************43 | 单亲家庭人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 67 | 范** | 133*************27 | 4050人员 | 其他 | 202503 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
| 68 | 靳* | 120*************47 | 4050人员 | 其他 | 202502 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 
市属委办局