
根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2025年03月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
1 | 红桥 | D006040578 | 樊书生 |
2 | 红桥 | D006010282 | 郭新波 |
3 | 红桥 | D006020789 | 肖冬 |
4 | 红桥 | D006060909 | 袁隽 |
5 | 红桥 | B006021068 | 张春莲 |
6 | 红桥 | D006040765 | 孙丽 |
7 | 红桥 | D006091145 | 崔兵 |
8 | 红桥 | D006061231 | 杨健 |
9 | 红桥 | D006030782 | 王秉红 |
10 | 红桥 | D006010864 | 李向东 |
11 | 红桥 | 021206060200422 | 黄玉杰 |
12 | 红桥 | 021206060400620 | 李云桥 |
13 | 红桥 | 021306060100655 | 吕田 |
14 | 红桥 | 021306060301223 | 李建齐 |
15 | 红桥 | 021306060101339 | 张松森 |
16 | 红桥 | 021506060300384 | 张宣禄 |
17 | 红桥 | 021606060600813 | 张玉魁 |
18 | 红桥 | 021706060300063 | 张全胜 |
19 | 红桥 | 021706060200010 | 耿晋恒 |
20 | 红桥 | 021706060300596 | 刘顺隆 |
21 | 红桥 | 021906060400104 | 穆怀杰 |
22 | 红桥 | 021506060401089 | 董金明 |
23 | 红桥 | 021506060301045 | 陈军 |
24 | 红桥 | 021506060601133 | 张建勇 |
25 | 红桥 | 021706060300821 | 孟宪发 |
26 | 红桥 | 021806060600036 | 郑桐梅 |
27 | 红桥 | 021706060700935 | 于立纯 |
28 | 红桥 | 021706060600946 | 张瑛琛 |
29 | 红桥 | 021906060400748 | 温洪志 |
30 | 红桥 | 021906060400801 | 崔洪军 |
31 | 红桥 | 022006060700199 | 满开俊 |
32 | 红桥 | 022106060200097 | 陈长海 |
33 | 红桥 | 022006060200925 | 姚东 |
34 | 红桥 | 022006060701009 | 王桂苹 |
35 | 红桥 | 022006060701560 | 张梦军 |
36 | 红桥 | 022006060601060 | 孙学琴 |
37 | 红桥 | 022006060301113 | 胡德芬 |
38 | 红桥 | 022106060300230 | 孙健 |
39 | 红桥 | 021506060800986 | 苏伟 |
40 | 红桥 | 022206060600101 | 张恩典 |
41 | 红桥 | 021506060701036 | 左津红 |
42 | 红桥 | 021406060300686 | 刘利声 |
43 | 红桥 | 022306061000436 | 赵霞 |
44 | 红桥 | 022406060800133 | 王宁婕 |
45 | 红桥 | 022406060100146 | 刘晓明 |
46 | 红桥 | 022306060701178 | 杨莉 |
47 | 红桥 | 022006060701315 | 郭君元 |
48 | 红桥 | 022306060301218 | 张健 |
49 | 红桥 | 022406060600043 | 于文祥 |
50 | 红桥 | 022406060300051 | 高玉荣 |
51 | 红桥 | 022406060400156 | 刘宝义 |
52 | 红桥 | D006011648 | 陈玉梅 |
53 | 红桥 | 022306060300190 | 李喜艳 |
54 | 红桥 | 022406060100066 | 徐丽蓉 |
55 | 红桥 | 022306060800064 | 王奎玲 |
56 | 红桥 | 022406060600780 | 王欣 |
市属委办局